欧洲标准:EN 10028
产品名称:锅炉和压力容器钢板
P265GH, P295GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, P275NH, P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, P355NL1, P355NL2, P460NH, P460NL1, P460NL2
详细信息:
质保书符合 EN10204 3.1 TüV 标准
化学成分 | ||||||||
牌号 | 材料号 | 类型划分1] | 元素含量2]- [最大%] | |||||
C | Si 最大 | Mn | P 最大 | S 最大 | Al 总共 | |||
P265GH | 1.0425 | UQ | 最大0.20 | 0.400 | 0.50-1.40 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
P295GH | 1.0481 | UQ | 0.08-0.20 | 0.400 | 0.90-1.50 | 0.030 | 0.025 | 最小0.020 |
16Mo3 | 1.5415 | LE | 0.12-0.20 | 0.350 | 0.40-0.90 | 0.030 | 0.025 | 4] |
13CrMo4-5 | 1.7335 | LE | 0.08-0.18 | 0.350 | 0.40-1.00 | 0.030 | 0.025 | 4] |
10CrMo9-10 | 1.7380 | LE | 0.086]-0.147] | 0.500 | 0.40-0.80 | 0.030 | 0.025 | 4] |
牌号 | 元素含量2]- [最大%] | |||||||
Cr | Cu 最大3] | Mo | Nb 最大 | Ni 最大 | Ti 最大 | V 最大 | Cr+Cu+Mo+Ni 最大 | |
P265GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
P295GH | 最大0.30 | 0.300 | 最大0.08 | 0.010 | 0.300 | 0.300 | 0.020 | 0.700 |
16Mo3 | 最大0.30 | 0.300 | 0.25-0.35 | - | 0.300 | - | - | - |
13CrMo4-5 | 0.70-1.15 3] | 0.300 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | 最大0.50 |
10CrMo9-10 | 2.00-2.50 | 0.300 | 0.90-1.10 | - | - | - | - | - |
1] – UQ=优质非合金钢,LE=优质合金钢 2] – 除制造中的必要工序外,未经客户同意,不许在钢中故意添加表中未列成分。为避免从金属废弃物或制造过程中引入金属元素或其他物质而影响钢材的力学性能和可用性,须采取相应举措。 3] –按合同规定Cu的最小含量和Sn的最大含量,例如涉及到钢材的展性。 4] – 规定铸件中含Al,并在证书中声明。 5] – 如果抵抗压缩氢很重要,在合同中应约定,最少需含0.80%的Cr。 6] – 按合同约定,对于厚度小于10mm的产品,需含最少0.06%的C。 7] – 按合同约定,对于厚度超过150mm的产品,最大C含量为0.17%。 |
力学特性 | |||||||||
牌号 | W.Nr. 材料号 | 热处理工艺1] | 公称厚度(mm) | 最小屈服强度ReH[MPa] | 最小拉伸强度Rm[MPa] | 最小延展性A[%] | 冲击能KV | ||
> | ≤ | 试验温度[℃] | 3组样品中间值[J] | ||||||
P265GH | 1.0425 | N | 16 | 265 | 410-530 | 23 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 255 | |||||||
40 | 60 | 245 | |||||||
60 | 100 | 215 | 22 | ||||||
100 | 150 | 200 | 400-530 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
P295GH | 1.0481 | N | 16 | 295 | 460-580 | 22 | 0 | 27 | |
16 | 40 | 290 | |||||||
40 | 60 | 285 | |||||||
60 | 100 | 260 | 21 | ||||||
100 | 150 | 235 | 440-570 | ||||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
16Mo3 | 1.5415 | N 3] | 16 | 275 | 440-590 | 24 | +20 | 31 | |
16 | 40 | 270 | |||||||
40 | 60 | 260 | 23 | ||||||
60 | 100 | 240 | 430-580 | 22 | 27 | ||||
100 | 150 | 220 | 420-570 | 19 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
13CrMo4-5 | 1.7335 | N+T | 16 | 300 | 450-600 | 20 | +20 | 31 | |
16 | 60 | 295 | |||||||
N+T QA QL | 60 | 100 | 275 | 440-590 | 19 | 27 | |||
QL | 100 | 150 | 255 | 430-580 | |||||
150 | 2] | 2] | 2] | 2] | |||||
10CrMo9-10 | 1.7380 | N+T | 16 | 310 | 480-630 | 18 | +20 |
上一篇:stellite6K合金的引进 最新文章: > 20Cr3MoWVA合金钢:高温高压工况下的性能先锋2025-05-08 > 2Cr11Mo1NiWVNbN合金钢:多元素协同强化的高性能材料解析2025-05-08 > 14Cr11MoV合金钢:航空航天与能源装备的性能支柱解析2025-05-08 > 34CrNi3Mo合金钢:重载工业领域的性能2025-05-08 > 25Cr2MoVA 合金钢:高温高压工况下的性能先锋与工业脊梁2025-05-08 > CuZn30 铜合金:从日常到尖端,它藏在你意想不到的地方!2025-05-07 相关文章: > C63000铜合金的强度是多少?2025-04-29 > 2507不锈钢板:超级双相钢的特性与应用2025-02-23 > 15CrMo圆钢:高性能合金钢的卓越选择2025-02-20 > N06031:卓越的镍基高温合金2024-10-15 > 走进Alloy800HT合金:性能、成分与广泛应用2024-10-12 > 14Cr11MoV合结钢深度剖析2024-09-23 |